|
頭盔
| 圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定 | 特殊能力 |
| 騎士面甲 | -3 | 4 |
|
| 艾爾穆的祝福 | -2 | 6 | 敏捷+1 |
| 骷髏頭盔 | -3 | 0 | 骷髏套裝 |
| 鋼鐵頭盔 | -3 | 4 | 鋼鐵套裝 |
| 抗魔法頭盔 | -2 | 4 | 抗魔+4 每一張防卷加成 魔防+1 |
| 武官頭盔 | -3 | 6 | HP+10 武官套裝 |
| 法師之帽 | -2 | 4 | 法師套裝 |
| 紅騎士頭巾 | -2 | 6 |
|
| 影子面具 | -2 | 6 | |
| 黑暗頭飾 | -1 | 4 | 魔力恢復量+3 |
| 神官頭飾 (法) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(法) |
| 神官頭飾 (弓) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(弓) |
盔甲
| 圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定 | 特殊能力 |
| 水晶盔甲 | -8 | 4 | |
| 精靈鏈甲 | -5 | 6 | |
| 精靈金屬盔甲 | -6 | 6 | |
| 骷髏盔甲 | -5 | 0 | 骷髏套裝 |
| 鋼鐵金屬盔甲 | -7 | 4 | 鋼鐵套裝 |
| 法師長袍 | -3 | 4 | 法師套裝 |
| 黑暗披肩 | -5 | 6 | 體力恢復量+5 |
| 抗魔法鏈甲 | -5 | 4 | 抗魔+4 每一張防卷加成 魔防+1 |
| 古老的皮盔甲 | -14 | 無法強化 | 魔力恢復量+12 |
| 古老的金屬盔甲 | -16 | 無法強化 | 體力恢復量+1 |
| 古老的長袍 | -12 | 無法強化 | 體力恢復量+4 魔力恢復量+8 |
| 古老的麟甲 | -14 | 無法強化 | 體力恢復量+8 魔力恢復量+4 |
| 武官護鎧 | -7 | 6 | HP+10 武官套裝 |
| 神官長袍(法) | -6 | 6 | HP+10 神官套裝(法) |
| 神官長袍(弓) | -6 | 6 | HP+10 神官套裝(弓) |
斗篷
| 圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定 | 特殊能力 |
| 保護者斗篷 | -3 | 4 | |
| 抗魔法斗篷 | -1 | 4 | 抗魔+10 每一張防卷加成 魔防+2 |
| 精靈斗篷 | -1 | 6 | |
| 君主的威嚴 | -2 | 4 | 全能力+1 |
| 瑪那斗篷 | -2 | 4 | 魔力恢復量+5 |
| 黑暗斗篷 | -3 | 4 | 體力+30 |
| 狼皮斗篷 | -3 | 4 | |
| 龍騎士斗篷 | -1 | 6 | 體力+30 體力恢復量+1 |
| 銀光斗篷 | -2 | 4 | 抗魔+15 魔力恢復量+4 |
| 武官斗篷 | -2 | 6 | HP+10 武官套裝 |
| 神官斗篷(法) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(法) |
| 神官斗篷(弓) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(弓) |
| 隱身斗篷 | -1 | 4 | 穿戴者會隱身 |
手套
| 圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定 | 特殊能力 |
| 腕甲 | 0 | 4 | 遠距離命中+2 |
| 鋼鐵手套 | -1 | 4 | 鋼鐵套裝 |
| 力量手套 | 0 | 4 | 力量+2 |
| 水晶手套 | -3 | 4 | |
| 雪人手套 | -1 | 4 | 體力+5 |
| 保護者手套 | 0 | 4 | 體力+20 魔力+10 |
| 影子手套 | -1 | 6 | |
| 蜥蜴王手套 | -2 | 0 | 敏捷+1 遠距離命中+1 |
| 魔力的手套 | -1 | 4 | 智力+1 魔力+15 |
| 武官手套
| -2 | 6 | HP+10 武官套裝 |
| 神官手套(法) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(法) |
| 神官手套(弓) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(弓) |
鞋子
| 圖示 | 名稱 | 防禦 | 安定 | 特殊能力 |
| 鋼鐵長靴 | -3 | 4 | 鋼鐵套裝 |
| 深水長靴 | -2 | 4 | 能在水底呼吸 |
| 黑暗長靴 | -2 | 6 | 敏捷+1 |
| 影子長靴 | -2 | 4 | 體力+50 體力恢復+4 |
| 黑暗漆林者長靴 | -2 | 4 | 體力+30 |
| 武官長靴 | -2 | 6 | HP+10 武官套裝 |
| 神官長靴(法) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(法) |
| 神官長靴(弓) | -2 | 6 | HP+10 神官套裝(弓) |
|